More recall homework
2019 Honda Odysseyhas more recalls listed.
Spot recall, complaint, investigation, and fuel-cost differences before you trust the listing. No VIN required to start.
has more recalls listed.
has more complaint records.
Open investigation counts are similar.
fuel-cost estimates are similar.
Short answer: Odyssey needs more recall homework, Odyssey has more complaint activity and Odyssey has more severity reports. Confirm the exact VIN before buying.
Rows show model-year records, not exact VIN status.
| Record | 2019 Honda Odyssey | 2018 Honda Odyssey | Difference |
|---|---|---|---|
| Total recalls | 19 | 15 | Odyssey has 4 more recalls |
| Total complaints | 841 | 904 | Odyssey has 63 more complaints |
| Crash / Fire / Injury / Death reports | 14 / 7 / 15 / 0 | 13 / 3 / 15 / 1 | Odyssey has 4 more severity reports |
| Defect investigations | 9 | 9 | Similar |
| Open investigations | 8 | 8 | Similar |
| Manufacturer communications | 256 | 278 | Odyssey has 22 more communications |
| Recall completion reports | 131 | 97 | Odyssey has 34 more reports |
| Warranty programs | 0 | 0 | Similar |
| Service campaigns | 0 | 0 | Similar |
| Software notices | 0 | 0 | Similar |
| Canadian recall records | 0 | 0 | Similar |
| Latest recall | May 21, 2026 | May 21, 2026 | Similar |
| Latest complaint | May 31, 2026 | May 29, 2026 | Odyssey has newer activity |
| Top complaint categories Top 3 |
|
| Different |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Same |
| Efficiency | 22 combined MPG | 22 combined MPG | Same |
| Estimated annual fuel cost 15,000 miles / year | $2,700 | $2,700 | Similar |
| Safety-rating records | 1 | 1 | Similar |