More recall homework
Similar activityRecall counts are similar.
Spot recall, complaint, investigation, and fuel-cost differences before you trust the listing. No VIN required to start.
Recall counts are similar.
has more complaint records.
has more open investigations.
fuel-cost estimates are similar.
Short answer: Odyssey has more complaint activity, Odyssey has more severity reports and Odyssey has more open investigation signals. Confirm the exact VIN before buying.
Rows show model-year records, not exact VIN status.
| Record | 2026 Honda Odyssey | 2025 Honda Odyssey | Difference |
|---|---|---|---|
| Total recalls | 2 | 2 | Similar |
| Total complaints | 8 | 164 | Odyssey has 156 more complaints |
| Crash / Fire / Injury / Death reports | 0 / 0 / 0 / 0 | 1 / 0 / 4 / 0 | Odyssey has 5 more severity reports |
| Defect investigations | 0 | 4 | Odyssey has 4 more investigations |
| Open investigations | 0 | 4 | Odyssey has 4 more open investigations |
| Manufacturer communications | 8 | 29 | Odyssey has 21 more communications |
| Recall completion reports | 1 | 1 | Similar |
| Warranty programs | 0 | 0 | Similar |
| Service campaigns | 0 | 0 | Similar |
| Software notices | 1 | 1 | Similar |
| Canadian recall records | 0 | 0 | Similar |
| Latest recall | May 21, 2026 | May 21, 2026 | Similar |
| Latest complaint | May 30, 2026 | May 30, 2026 | Similar |
| Top complaint categories Top 3 |
|
| Different |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Same |
| Efficiency | 22 combined MPG | 22 combined MPG | Same |
| Estimated annual fuel cost 15,000 miles / year | $2,700 | $2,700 | Similar |
| Safety-rating records | 1 | 1 | Similar |