More recall homework
Similar activityRecall counts are similar.
Spot recall, complaint, investigation, and fuel-cost differences before you trust the listing. No VIN required to start.
Recall counts are similar.
has more complaint records.
Open investigation counts are similar.
fuel-cost estimates are similar.
Short answer: Tacoma has more complaint activity and Tacoma has more severity reports. Confirm the exact VIN before buying.
Rows show model-year records, not exact VIN status.
| Record | 2025 Toyota Tacoma | 2024 Toyota Tacoma | Difference |
|---|---|---|---|
| Total recalls | 4 | 4 | Similar |
| Total complaints | 56 | 134 | Tacoma has 78 more complaints |
| Crash / Fire / Injury / Death reports | 4 / 1 / 3 / 1 | 4 / 1 / 3 / 0 | Tacoma has 1 more severity reports |
| Defect investigations | 0 | 0 | Similar |
| Open investigations | 0 | 0 | Similar |
| Manufacturer communications | 40 | 93 | Tacoma has 53 more communications |
| Recall completion reports | 5 | 12 | Tacoma has 7 more reports |
| Warranty programs | 0 | 0 | Similar |
| Service campaigns | 1 | 5 | Tacoma has 4 more service campaigns |
| Software notices | 0 | 0 | Similar |
| Canadian recall records | 0 | 0 | Similar |
| Latest recall | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Similar |
| Latest complaint | May 29, 2026 | Apr 30, 2026 | Tacoma has newer activity |
| Top complaint categories Top 3 |
|
| Similar focus |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Same |
| Efficiency | 23 combined MPG | 23 combined MPG | Same |
| Estimated annual fuel cost 15,000 miles / year | $2,600 | $2,600 | Similar |
| Safety-rating records | 4 | 4 | Similar |