More recall homework
Similar activityRecall counts are similar.
Spot recall, complaint, investigation, and fuel-cost differences before you trust the listing. No VIN required to start.
Recall counts are similar.
has more complaint records.
Open investigation counts are similar.
fuel-cost estimates are similar.
Short answer: 4Runner has more complaint activity and 4Runner has more severity reports. Confirm the exact VIN before buying.
Rows show model-year records, not exact VIN status.
| Record | 2024 Toyota 4Runner | 2023 Toyota 4Runner | Difference |
|---|---|---|---|
| Total recalls | 1 | 1 | Similar |
| Total complaints | 8 | 30 | 4Runner has 22 more complaints |
| Crash / Fire / Injury / Death reports | 1 / 0 / 1 / 0 | 6 / 1 / 2 / 0 | 4Runner has 7 more severity reports |
| Defect investigations | 0 | 0 | Similar |
| Open investigations | 0 | 0 | Similar |
| Manufacturer communications | 56 | 95 | 4Runner has 39 more communications |
| Recall completion reports | 7 | 6 | 4Runner has 1 more reports |
| Warranty programs | 0 | 0 | Similar |
| Service campaigns | 1 | 7 | 4Runner has 6 more service campaigns |
| Software notices | 0 | 0 | Similar |
| Canadian recall records | 0 | 0 | Similar |
| Latest recall | Jul 23, 2024 | Oct 12, 2023 | 4Runner has newer activity |
| Latest complaint | Nov 24, 2025 | May 21, 2026 | 4Runner has newer activity |
| Top complaint categories Top 3 |
|
| Different |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Same |
| Efficiency | 17 combined MPG | 17 combined MPG | Same |
| Estimated annual fuel cost 15,000 miles / year | $3,500 | $3,500 | Similar |
| Safety-rating records | 2 | 2 | Similar |