More recall homework
Similar activityRecall counts are similar.
Spot recall, complaint, investigation, and fuel-cost differences before you trust the listing. No VIN required to start.
Recall counts are similar.
has more complaint records.
Open investigation counts are similar.
fuel-cost estimates are similar.
Short answer: Palisade has more complaint activity and Palisade has more severity reports. Confirm the exact VIN before buying.
Rows show model-year records, not exact VIN status.
| Record | 2023 Hyundai Palisade | 2022 Hyundai Palisade | Difference |
|---|---|---|---|
| Total recalls | 5 | 5 | Similar |
| Total complaints | 374 | 282 | Palisade has 92 more complaints |
| Crash / Fire / Injury / Death reports | 6 / 0 / 2 / 0 | 4 / 2 / 4 / 0 | Palisade has 2 more severity reports |
| Defect investigations | 5 | 5 | Similar |
| Open investigations | 0 | 0 | Similar |
| Manufacturer communications | 60 | 75 | Palisade has 15 more communications |
| Recall completion reports | 25 | 26 | Palisade has 1 more reports |
| Warranty programs | 15 | 18 | Palisade has 3 more warranty programs |
| Service campaigns | 15 | 9 | Palisade has 6 more service campaigns |
| Software notices | 0 | 0 | Similar |
| Canadian recall records | 0 | 0 | Similar |
| Latest recall | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Similar |
| Latest complaint | May 28, 2026 | May 29, 2026 | Palisade has newer activity |
| Top complaint categories Top 3 |
|
| Different |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Same |
| Efficiency | 21 combined MPG | 21 combined MPG | Same |
| Estimated annual fuel cost 15,000 miles / year | $2,850 | $2,850 | Similar |
| Safety-rating records | 2 | 2 | Similar |