More recall homework
Similar activityRecall counts are similar.
Spot recall, complaint, investigation, and fuel-cost differences before you trust the listing. No VIN required to start.
Recall counts are similar.
has more complaint records.
Open investigation counts are similar.
fuel-cost estimates are similar.
Short answer: Sienna has more complaint activity and Sienna has more severity reports. Confirm the exact VIN before buying.
Rows show model-year records, not exact VIN status.
| Record | 2019 Toyota Sienna | 2018 Toyota Sienna | Difference |
|---|---|---|---|
| Total recalls | 7 | 7 | Similar |
| Total complaints | 45 | 67 | Sienna has 22 more complaints |
| Crash / Fire / Injury / Death reports | 2 / 0 / 4 / 0 | 5 / 0 / 3 / 0 | Sienna has 2 more severity reports |
| Defect investigations | 0 | 0 | Similar |
| Open investigations | 0 | 0 | Similar |
| Manufacturer communications | 191 | 300 | Sienna has 109 more communications |
| Recall completion reports | 48 | 48 | Similar |
| Warranty programs | 0 | 0 | Similar |
| Service campaigns | 1 | 1 | Similar |
| Software notices | 0 | 0 | Similar |
| Canadian recall records | 0 | 0 | Similar |
| Latest recall | Nov 4, 2020 | Nov 4, 2020 | Similar |
| Latest complaint | Apr 16, 2026 | Feb 23, 2026 | Sienna has newer activity |
| Top complaint categories Top 3 |
|
| Similar focus |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Same |
| Efficiency | 22 combined MPG | 22 combined MPG | Same |
| Estimated annual fuel cost 15,000 miles / year | $2,700 | $2,700 | Similar |
| Safety-rating records | 2 | 2 | Similar |